Mine sider

Webtec

Webtec er leverandør av hydrauliske måle- og kontrollprodukter som bidrar til å forbedre levetiden og produktiviteten til hydraulisk utstyr.  I over 50 år har de hjulpet kunder over hele verden innen hydrauliske feil, verifisere hydrauliske forhold og sikre kontroll over hydraulisk utstyr.

www.webtec.om

Webtec
Ingen filter Ingen tilgjengelige filtre for denne kategorien.
produkter
Filter
Nullstill
Flowmeter WPB  0.5 - 4 ltr/min. 3/8.

Flowmeter WPB 0.5 - 4 ltr/min. 3/8.

Flowmeter WPB  2.0 - 19 ltr/min. 1/2.
Nyhet

Flowmeter WPB 2.0 - 19 ltr/min. 1/2.

Flowmeter WPB  4.0 - 56 ltr/min. 3/4.

Flowmeter WPB 4.0 - 56 ltr/min. 3/4.

Flowmeter WPB 15.0 - 150 ltr/min. 1.

Flowmeter WPB 15.0 - 150 ltr/min. 1.

Flowmeter WPB 30.0 - 280 ltr/min. 1 1/4.

Flowmeter WPB 30.0 - 280 ltr/min. 1 1/4.

Flowmeter WPB 75.0 - 550 ltr/min. 2.

Flowmeter WPB 75.0 - 550 ltr/min. 2.

Flowmeter FI0750- 30. 2-30 ltr/min. 3/4.
Nyhet

Flowmeter FI0750- 30. 2-30 ltr/min. 3/4.

Flowmeter FI0750- 60. 2-60 ltr/min. 3/4.

Flowmeter FI0750- 60. 2-60 ltr/min. 3/4.

Flowmeter FI0750-120. 4-120 ltr/min. 3/4.

Flowmeter FI0750-120. 4-120 ltr/min. 3/4.

Flowmeter FI0750-180. 10-180 ltr/min. 3/4.

Flowmeter FI0750-180. 10-180 ltr/min. 3/4.

Flowmeter FI1500-200. 10-200 ltr/min. 1 1/2.

Flowmeter FI1500-200. 10-200 ltr/min. 1 1/2.

Flowmeter FI1500-300. 20-300 ltr/min. 1 1/2.

Flowmeter FI1500-300. 20-300 ltr/min. 1 1/2.

Flowmeter FI1500-400. 20-400 ltr/min. 1 1/2.

Flowmeter FI1500-400. 20-400 ltr/min. 1 1/2.

Flowmeter RFI120. 10 - 120 ltr/min. 1. Reversibel.

Flowmeter RFI120. 10 - 120 ltr/min. 1. Reversibel.

Flowmeter RFI200. 10 - 200 ltr/min. 1. Reversibel.

Flowmeter RFI200. 10 - 200 ltr/min. 1. Reversibel.

Flowtester RFIK030.  2 - 30 ltr/min. 3/4.
Nyhet

Flowtester RFIK030. 2 - 30 ltr/min. 3/4.

Flowtester RFIK120. 10 - 120 ltr/min. 1.

Flowtester RFIK120. 10 - 120 ltr/min. 1.

Flowtester RFIK200. 10 - 200 ltr/min. 1.

Flowtester RFIK200. 10 - 200 ltr/min. 1.

Flowtester RFIK270. 20 - 270 ltr/min. 1.

Flowtester RFIK270. 20 - 270 ltr/min. 1.

Flowhub HF360 -TRNMA-3 - B100V. 8-360 ltr./min. 210 bar.

Flowhub HF360 -TRNMA-3 - B100V. 8-360 ltr./min. 210 bar.

Flowhub HF360 -ULTMA-6 - B100V. 8-360 ltr./min. 420 bar.

Flowhub HF360 -ULTMA-6 - B100V. 8-360 ltr./min. 420 bar.

Manometer digitalt. HPM110 016. 0- 16 bar.
Nyhet

Manometer digitalt. HPM110 016. 0- 16 bar.

Manometer digitalt. HPM110 100. 0- 100 bar. 1/4 (M1

Manometer digitalt. HPM110 100. 0- 100 bar. 1/4 (M1

Manometer digitalt. HPM110 600. 0- 600 bar. 1/4 (M1

Manometer digitalt. HPM110 600. 0- 600 bar. 1/4 (M1